| 날짜 | 학교 | 배번 | 성명 | 경고(0) | 퇴장(X) | 출전정지 경기 |
| 5.16 | 서운중 | 10 | 전윤환 | 0 | ||
| 5.17 | 부평서중 | 10 | 김제호 | 0 | ||
| 5.18 | 인천중 | 15 | 박신철 | 0 | ||
| 5.21 | 상인천중 | 1 | 김호영 | 0 | ||
| 5.22 | 구산중 | 7 | 노건희 | 0 | ||
| 5.23 | 청량중 | 10 | 김형준 | 0 | ||
| 5.24 | 청라중 | 7 | 한경완 | 0 | ||
| 5.24 | 청라중 | 9 | 윤민석 | 0 | ||
| 5.24 | 간재울중 | 5 | 김진우 | 0 | ||
| 5.24 | 신현중 | 12 | 유병준 | 0 | ||
| 5.24 | 신현중 | 1 | 정명진 | 0 | ||
| 5.29 | 부평서중 | 89 | 안소회 | 0 | ||
| 5.29 | 원당중 | 20 | 김태준 | 0 | ||
| 5.30 | 옥련중 | 10 | 나산 | 0 | ||
| 5.30 | 옥련중 | 4 | 윤환배 | 0 | ||
| 5.31 | 논곡중 | 25 | 이건민 | 0 | ||
| 6.1 | 청천중 | 22 | 신현서 | 0 | ||
| 6.1 | 동인천중 | 17 | 김재승 | 0 | ||
| 6.1 | 불로중 | 2 | 신호진 | 0 | ||
| 6.4 | 부광중 | 17 | 한의빈 | 0 | ||
| 6.4 | 연성중 | 5 | 김보윤 | 0 | ||
| 6.5 | 청라중 | 3 | 권용민 | 0 | ||
| 6.5 | 원당중 | 7 | 박지원 | 0 | ||
| 6.5 | 원당중 | 1 | 박진수 | 0 | ||
| 6.5 | 효성중 | 7 | 김민현 | 0 | ||
| 6.7 | 가현중 | 21 | 최나힘 | 0 | ||
| 6.8 | 신흥중 | 19 | 이석원 | 0 | ||
| 6.8 | 계양중 | 15 | 김현종 | 0 | ||
| 6.8 | 양촌중 | 47 | 정인성 | 0 | ||
| 6.8 | 동양중 | 7 | 최지원 | 0 |
INCHEON UNITEDCSR NOTICE
0:1



