| 순번 | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 |
| 17 | 강동우 (ybll) | 왕복 | 2명 |
| 18 | 강동우 (ybll) | ||
| 1 | 김기범 (yppa0627) | 왕복 | 1명 |
| 52 | 김복순 (5746kbs) | 왕복 | 1명 |
| 22 | 김승만 (ksm5532) | 왕복 | 1명 |
| 28 | 김연정 (realyj) | 왕복 | 1명 |
| 32 | 김영범 (kyb79) | 왕복 | 8명 |
| 33 | 김영범 (kyb79) | ||
| 34 | 김영범 (kyb79) | ||
| 35 | 김영범 (kyb79) | ||
| 36 | 김영범 (kyb79) | ||
| 37 | 김영범 (kyb79) | ||
| 38 | 김영범 (kyb79) | ||
| 39 | 김영범 (kyb79) | ||
| 9 | 김영상 (sponys) | 왕복 | 1명 |
| 4 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | 1명 |
| 31 | 김태훈 (you9li) | 편도(어웨이) | 1명 |
| 43 | 김현진 (rrkawl96) | 왕복 | 2명 |
| 44 | 김현진 (rrkawl96) | ||
| 30 | 문서희 (tivinsi) | 왕복 | 1명 |
| 12 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | 1명 |
| 29 | 봉애정 (bong1225) | 왕복 | 1명 |
| 27 | 선이슬 (tjsdltmf94) | 왕복 | 1명 |
| 2 | 손주영 (sonpd1985) | 왕복 | 1명 |
| 20 | 신동한 (tls8745) | 왕복 | 1명 |
| 48 | 원용길 (sppwr) | 왕복 | 4명 |
| 49 | 원용길 (sppwr) | ||
| 50 | 원용길 (sppwr) | ||
| 51 | 원용길 (sppwr) | ||
| 11 | 유혜리 (dbgpfl55) | 왕복 | 1명 |
| 3 | 윤정상 (ssnmnv1) | 왕복 | 1명 |
| 13 | 이길명 (mingkovic) | 왕복 | 2명 |
| 14 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 15 | 이미림 (milim) | 왕복 | 1명 |
| 23 | 이원선 (wonsun417) | 왕복 | 1명 |
| 45 | 이원태 (tanggoori) | 왕복 | 3명 |
| 46 | 이원태 (tanggoori) | ||
| 47 | 이원태 (tanggoori) | ||
| 24 | 이충기 (gminicar) | 왕복 | 2명 |
| 25 | 이충기 (gminicar) | ||
| 21 | 전광배 (palcom) | 왕복 | 1명 |
| 53 (끝) | 정재원 (jaewon428) | 왕복 | 1명 |
| 19 | 주홍준 (rnfkek11) | 왕복 | 1명 |
| 26 | 채주리 (juri1231) | 왕복 | 1명 |
| 5 | 최은서 (ces1995) | 왕복 | 1명 |
| 6 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 |
| 7 | 추현화 (kcm0711) | ||
| 8 | 추현화 (kcm0711) | ||
| 10 | 한휘현 (speed24h) | 왕복 | 1명 |
| 16 | 황보람 (hwangboram) | 왕복 | 1명 |
| 40 | UTD기자 김용규 (killpasser) | 왕복 | 3명 |
| 41 | UTD기자 김용규 (killpasser) | ||
| 42 | UTD기자 김용규 (killpasser) |
INCHEON UNITEDFANZONE
응원마당

1:2
V



