| 순번 | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 |
| 43 | 강금희 (rmagml04) | 왕복 | 1명 |
| 17 | 공명운 (maguings) | 왕복 | 1명 |
| 45 | 김가람 (cjswogaram) | 왕복 | 1명 |
| 21 | 김동민 (real21c) | 왕복 | 1명 |
| 36 | 김민지 (kmjgood) | 왕복 | 2명 |
| 37 | 김민지 (kmjgood) | ||
| 1 | 김병수 (kbs8429) | 왕복 | 1명 |
| 23 | 김소연 (reddie07) | 왕복 | 1명 |
| 12 | 김영상 (sponys) | 왕복 | 1명 |
| 53 | 김정호 (wonbari) | 왕복 | 4명 |
| 54 | 김정호 (wonbari) | ||
| 55 | 김정호 (wonbari) | ||
| 56 | 김정호 (wonbari) | ||
| 51 | 김종협 (kimjh8939) | 왕복 | 1명 |
| 2 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | 1명 |
| 41 | 김창섭 (kcs308) | 왕복 | 2명 |
| 42 | 김창섭 (kcs308) | ||
| 24 | 김태형 (littlewave) | 왕복 | 1명 |
| 30 | 문서희 (tivinsi) | 왕복 | 1명 |
| 28 | 박상호 (tkdgh93) | 왕복 | 1명 |
| 60 | 박주혁 (telecaster) | 왕복 | 1명 |
| 4 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | 1명 |
| 48 | 배한성 (hansbae) | 왕복 | 1명 |
| 26 | 서동호 (dongho12) | 왕복 | 2명 |
| 27 | 서동호 (dongho12) | ||
| 25 | 손정은 (raindrop) | 왕복 | 1명 |
| 34 | 손주영 (sonpd1985) | 왕복 | 1명 |
| 7 | 신동한 (tls8745) | 왕복 | 1명 |
| 13 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | 1명 |
| 38 | 신주용 (madmath7) | 왕복 | 3명 |
| 39 | 신주용 (madmath7) | ||
| 40 | 신주용 (madmath7) | ||
| 22 | 안지환 (skipio13) | 왕복 | 1명 |
| 16 | 우제홍 (bighead5209) | 왕복 | 1명 |
| 57 | 유용범 (kkoljji) | 왕복 | 1명 |
| 10 | 윤정상 (ssnmnv1) | 왕복 | 1명 |
| 33 | 이계욱 (lku7630) | 왕복 | 1명 |
| 14 | 이미림 (milim) | 왕복 | 1명 |
| 59 | 이상민 (radoncic31) | 왕복 | 1명 |
| 31 | 이설호 (raider92) | 왕복 | 2명 |
| 32 | 이설호 (raider92) | ||
| 58 | 이승현 (bengermin) | 왕복 | 1명 |
| 44 | 이윤구 (kkm1032) | 왕복 | 1명 |
| 52 | 이충기 (gminicar) | 왕복 | 1명 |
| 50 | 전광배 (palcom) | 왕복 | 1명 |
| 49 | 전희웅 (jhw5640) | 왕복 | 1명 |
| 29 | 정재원 (jaewon428) | 왕복 | 1명 |
| 11 | 정진웅 (don5don5) | 왕복 | 1명 |
| 5 | 정훈 (whymania) | 왕복 | 1명 |
| 6 | 조영진 (yoshi03) | 왕복 | 1명 |
| 3 | 주홍준 (rnfkek11) | 왕복 | 1명 |
| 15 | 채주리 (juri1231) | 왕복 | 1명 |
| 46 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | 2명 |
| 47 | 최명윤 (rpffjfldk250) | ||
| 8 | 최성한 (tjdgks0620) | 왕복 | 2명 |
| 9 | 최성한 (tjdgks0620) | ||
| 18 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 |
| 19 | 추현화 (kcm0711) | ||
| 20 | 추현화 (kcm0711) | ||
| 35 | 황중하 (joshua) | 왕복 | 1명 |
| 65 | UTD 구단관계자 | 왕복 | 6명 |
| 66 | UTD 구단관계자 | ||
| 67 | UTD 구단관계자 | ||
| 68 | UTD 구단관계자 | ||
| 69 | UTD 구단관계자 | ||
| 70 <끝> | UTD 구단관계자 | ||
| 61 | UTD 기자단 | 왕복 | 4명 |
| 62 | UTD 기자단 | ||
| 63 | UTD 기자단 | ||
| 64 | UTD 기자단 |
INCHEON UNITEDFANZONE
응원마당

1:2
V



