| 순번 | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 | 비고 |
| 17 | 강동우 (ybll) | 왕복 | 1명 | |
| 27 | 김기범 (yppa0627) | 왕복 | 1명 | |
| 25 | 김돈호 (synckdh) | 왕복 | 1명 | |
| 15 | 김동민 (real21c) | 왕복 | 1명 | |
| 31 | 김민지 (kmjgood) | 왕복 | 1명 | |
| 16 | 김병수 (kbs8429) | 왕복 | 1명 | |
| 38 | 김선중 (anickho74) | 왕복 | 2명 | |
| 39 | 김선중 (anickho74) | 왕복 | ||
| 30 | 김소연 (reddie07) | 왕복 | 1명 | |
| 48 | 김승진 (tmdwls15) | 왕복 | 1명 | |
| 26 | 김연정 (realyj) | 왕복 | 1명 | |
| 6 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | 1명 | |
| 40 | 김태우 (ktw1140) | 왕복 | 1명 | |
| 47 | 김태훈 (you9li) | 왕복 | 1명 | |
| 45 | 박상호 (tkdgh93) | 왕복 | 1명 | |
| 19 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | 1명 | |
| 34 | 배혜진 (hyejin1205) | 왕복 | 2명 | |
| 35 | 배혜진 (hyejin1205) | 왕복 | ||
| 29 | 손주영 (sonpd1985) | 왕복 | 1명 | |
| 14 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | 1명 | |
| 36 | 신찬오 (bmw2005) | 왕복 | 1명 | |
| 32 | 원용길 (sppwr) | 왕복 | 2명 | |
| 33 | 원용길 (sppwr) | 왕복 | ||
| 5 | 윤정상 (ssnmnv1) | 왕복 | 1명 | |
| 46 | 이원선 (wonsun417) | 왕복 | 1명 | |
| 28 | 이윤구 (kkm1032) | 왕복 | 1명 | |
| 23 | 이희제 (sevenlhj0712) | 왕복 | 1명 | |
| 43 | 조지숙 (wltnr8177) | 왕복 | 1명 | |
| 4 | 주홍준 (rnfkek11) | 왕복 | 1명 | |
| 9 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 4명 | |
| 10 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 11 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 12 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 44 | 황승준 (juny8118) | 왕복 | 1명 | |
| 54 | UTD 구단관계자 | 왕복 | 2명 | |
| 55 | UTD 구단관계자 | 왕복 | ||
| 49 | UTD 기자단 | 왕복 | 5명 | |
| 50 | UTD 기자단 | 왕복 | ||
| 51 | UTD 기자단 | 왕복 | ||
| 52 | UTD 기자단 | 왕복 | ||
| 53 <끝> | UTD 기자단 | 왕복 | ||
| 1 | 이덕희 (duk36) | 편도(어웨이) | 3명 | |
| 2 | 이덕희 (duk36) | 편도(어웨이) | ||
| 3 | 이덕희 (duk36) | 편도(어웨이) | ||
| 13 | 강금희 (rmagml04) | 편도(홈) | 1명 | |
| 20 | 김가람 (cjswogaram) | 편도(홈) | 1명 | |
| 41 | 김성진 (kapf20) | 편도(홈) | 1명 | |
| 42 | 김정호 (jh468) | 편도(홈) | 1명 | |
| 7 | 문서희 (tivinsi) | 편도(홈) | 1명 | |
| 37 | 박초롱 (pcl92) | 편도(홈) | 1명 | |
| 18 | 이미림 (milim) | 편도(홈) | 1명 | |
| 24 | 이지은 (lje1205) | 편도(홈) | 1명 | |
| 22 | 조경선 (skychjs) | 편도(홈) | 1명 | |
| 8 | 채주리 (juri1231) | 편도(홈) | 1명 | |
| 21 | 황보람 (hwangboram) | 편도(홈) | 1명 |
INCHEON UNITEDFANZONE
응원마당

1:2
V



