◇ 경기 일시 = 8월 9일 (목) 19시 대전 시티즌 VS 인천 유나이티드 ◇ 경기 장소 = 대전월드컵 ◇ 출발 일시 = 8월 9일 (목) 15시 출발 ◇ 출발 장소 = 인천축구전용경기장 ( 광해리드빌 102동 건너편 ) ◇ 인천 도착 = 8월 9일 (목) 24시 도착예정 (도로 사정에 따라 변경될 수 있음)
| 순번 | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 | 비고 |
| 6 | 강금희 (rmagml04) | 왕복 | 1명 | |
| 46 | 공희정 (astro5275) | 왕복 | 1명 | |
| 24 | 김가람 (cjswogaram) | 편도(홈) | 1명 | 인천→대전 |
| 57 | 김기범 (yppa0627) | 왕복 | 2명 | |
| 53 | 김민지 (kmjgood) | 왕복 | 1명 | |
| 13 | 김병수 (kbs8429) | 왕복 | 1명 | |
| 34 | 김선경 (seoulcgv) | 왕복 | 1명 | |
| 43 | 김연정 (realyj) | 왕복 | 1명 | |
| 25 | 김준겸 (kimjk3527) | 왕복 | 3명 | |
| 26 | 김준겸 (kimjk3527) | |||
| 27 | 김준겸 (kimjk3527) | |||
| 17 | 김지우 (rlawldn3) | 왕복 | 1명 | |
| 1 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | 1명 | |
| 29 | 김태훈 (you9li) | 왕복 | 1명 | |
| 39 | 맹지성 (intellect) | 왕복 | 1명 | |
| 7 | 문서희 (tivinsi) | 왕복 | 1명 | |
| 54 | 민선근 (ayumitensi) | 왕복 | 1명 | |
| 35 | 박상호 (tkdgh93) | 편도(홈) | 1명 | 인천→대전 |
| 8 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | 1명 | |
| 12 | 신동한 (tls8745) | 왕복 | 1명 | |
| 2 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | 1명 | |
| 20 | 오승근 (dkdlvl00) | 왕복 | 1명 | |
| 14 | 오홍근 (rakangs) | 왕복 | 1명 | |
| 28 | 우제홍 (bighead5209) | 왕복 | 1명 | |
| 15 | 윤정상 (ssnmnv1) | 왕복 | 2명 | |
| 16 | 윤정상 (ssnmnv1) | |||
| 30 | 이계욱 (lku7630) | 왕복 | 2명 | |
| 31 | 이계욱 (lku7630) | |||
| 47 | 이나래 (skfo4635) | 왕복 | 1명 | |
| 23 | 이미림 (milim) | 왕복 | 1명 | |
| 33 | 이상준 (idealsix) | 왕복 | 1명 | |
| 40 | 이설호 (raider92) | 왕복 | 2명 | |
| 41 | 이설호 (raider92) | |||
| 3 | 이승현 (bengermin) | 왕복 | 1명 | |
| 55 | 이인경 (lik3590) | 왕복 | 1명 | |
| 21 | 이지은 (lje1205) | 왕복 | 2명 | |
| 22 | 이지은 (lje1205) | |||
| 56 | 이충기 (gminicar) | 왕복 | 1명 | |
| 52 | 전광배 (palcom) | 왕복 | 1명 | |
| 51 | 정재원 (jaewon428) | 왕복 | 1명 | |
| 18 | 정진웅 (don5don5) | 왕복 | 1명 | |
| 32 | 정훈 (whymania) | 왕복 | 1명 | |
| 4 | 주홍준 (rnfkek11) | 왕복 | 2명 | |
| 5 | 주홍준 (rnfkek11) | |||
| 44 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | 2명 | |
| 45 | 최명윤 (rpffjfldk250) | |||
| 48 | 최초롱 (cherish226) | 왕복 | 2명 | |
| 49 | 최초롱 (cherish226) | |||
| 42 | 최현배 (choic2) | 왕복 | 1명 | |
| 36 | 최현준 (yiur5691) | 왕복 | 3명 | |
| 37 | 최현준 (yiur5691) | |||
| 38 | 최현준 (yiur5691) | |||
| 9 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 | |
| 10 | 추현화 (kcm0711) | |||
| 11 | 추현화 (kcm0711) | |||
| 19 | 황거목 (gumok2000) | 왕복 | 1명 | |
| 50 | 황중하 (joshua) | 왕복 | 1명 | |
| 58 | UTD 기자단 | 왕복 | 3명 | |
| 59 | UTD 기자단 | |||
| 60 <끝> | UTD 기자단 |

1:2
V



