◇ 경기 일시 = 8월 23일 (목) 19시 전북 현대 VS 인천 유나이티드 ◇ 경기 장소 = 전주월드컵 ◇ 출발 일시 = 8월 23일 (목) 13시 30분 출발 ◇ 출발 장소 = 인천축구전용경기장 ( 광해리드빌 102동 건너편 ) ◇ 버스 2대 = 총 65명 ( 왕복:58명 / 편도(H):1명 / 편도(A):6명 )
| 신청 순번 | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 | 비고 |
| 62 | - 구단관계자 | 왕복 | 4명 | |
| 63 | - 구단관계자 | 왕복 | ||
| 64 | - 구단관계자 | 왕복 | ||
| 65 | - 구단관계자 | 왕복 | ||
| 61 | - UTD기자단 이상훈 | 왕복 | 1명 | |
| 44 | 김민지 (kmjgood) | 왕복 | 1명 | |
| 16 | 김병수 (kbs8429) | 왕복 | 1명 | |
| 33 | 김상민 (foeverjun) | 왕복 | 2명 | |
| 34 | 김상민 (foeverjun) | 왕복 | ||
| 56 | 김영범 (lever100) | 왕복 | 3명 | |
| 57 | 김영범 (lever100) | 왕복 | ||
| 58 | 김영범 (lever100) | 왕복 | ||
| 11 | 김요한 (tdf0923) | 왕복 | 1명 | |
| 4 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | 2명 | |
| 5 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | ||
| 39 | 김지혜 (offspring) | 왕복 | 2명 | |
| 40 | 김지혜 (offspring) | 왕복 | ||
| 28 | 김태훈 (xogns78) | 왕복 | 1명 | |
| 15 | 김태훈 (you9li) | 왕복 | 1명 | |
| 13 | 김현준 (vidic3641) | 왕복 | 1명 | |
| 38 | 문서희 (tivinsi) | 왕복 | 1명 | |
| 29 | 민선근 (ayumitensi) | 왕복 | 1명 | |
| 30 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | 2명 | |
| 31 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | ||
| 59 | 배윤희 (yooni) | 왕복 | 1명 | |
| 50 | 백자람(TNT) (lamvely) | 왕복 | 3명 | |
| 51 | 백자람(TNT) (lamvely) | 왕복 | ||
| 52 | 백자람(TNT) (lamvely) | 왕복 | ||
| 35 | 백종화 (baizhong) | 왕복 | 2명 | |
| 36 | 백종화 (baizhong) | 왕복 | ||
| 17 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | 2명 | |
| 18 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | ||
| 9 | 신찬오 (bmw2005) | 왕복 | 1명 | |
| 45 | 염슬아 (hottmfk07) | 왕복 | 2명 | |
| 46 | 염슬아 (hottmfk07) | 왕복 | ||
| 1 | 우제홍 (bighead5209) | 왕복 | 1명 | |
| 10 | 윤정상 (ssnmnv1) | 왕복 | 1명 | |
| 41 | 이계욱 (lku7630) | 왕복 | 1명 | |
| 53 | 이길명 (mingkovic) | 왕복 | 3명 | |
| 54 | 이길명 (mingkovic) | 왕복 | ||
| 55 | 이길명 (mingkovic) | 왕복 | ||
| 6 | 이미림 (milim) | 왕복 | 2명 | |
| 7 | 이미림 (milim) | 왕복 | ||
| 19 | 이상준 (idealsix) | 왕복 | 1명 | |
| 60 | 이승현 (bengermin) | 왕복 | 1명 | |
| 8 | 이윤구 (kkm1032) | 왕복 | 1명 | |
| 42 | 이희제 (sevenlhj0712) | 왕복 | 1명 | |
| 2 | 전광배 (palcom) | 왕복 | 1명 | |
| 32 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | 1명 | |
| 22 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 | |
| 23 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 24 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 25 | 한승호 (shs5023) | 왕복 | 2명 | |
| 26 | 한승호 (shs5023) | 왕복 | ||
| 47 | 허원석(TNT) (wonbari) | 왕복 | 3명 | |
| 48 | 허원석(TNT) (wonbari) | 왕복 | ||
| 49 | 허원석(TNT) (wonbari) | 왕복 | ||
| 37 | 황중하 (joshua) | 왕복 | 1명 | |
| 27 | 공희정 (astro5275) | 편도(어웨이) | 1명 | 전주 → 인천 |
| 12 | 김가람 (cjswogaram) | 편도(어웨이) | 1명 | 전주 → 인천 |
| 21 | 김수인 (ksi1205) | 편도(어웨이) | 1명 | 전주 → 인천 |
| 43 | 김태형 (littlewave) | 편도(어웨이) | 1명 | 전주 → 인천 |
| 14 | 이나래 (skfo4635) | 편도(어웨이) | 1명 | 전주 → 인천 |
| 3 | 주홍준 (rnfkek11) | 편도(어웨이) | 1명 | 전주 → 인천 |
| 20 | LOVELLDANIELGEORGEBLAZE | 편도(홈) | 1명 | 인천 → 전주 |

1:2
V



