◇ 경기 일시 = 9월 22일 (토) 17시 대전 시티즌 VS 인천 유나이티드 ◇ 경기 장소 = 대전월드컵 ◇ 출발 일시 = 9월 22일 (토) 13시 출발 ( 총 83명 ) ◇ 출발 장소 = 인천축구전용경기장 ( 광해리드빌 102동 건너편 ) ◇ 인천 도착 = 9월 22일 (토) 23시 도착예정 (도로 사정에 따라 변경될 수 있음)
| 신청 순번 | 신 청 자 | 신청구분 | 신청인원 | 비 고 |
| 81 | - 구단관계자 | 왕복 | 2명 | |
| 82 | - 구단관계자 | 왕복 | ||
| 1 | 강동우 (ybll) | 왕복 | 1명 | |
| 58 | 김기범 (yppa0627) | 왕복 | 1명 | |
| 5 | 김병수 (kbs8429) | 왕복 | 1명 | |
| 75 | 김성진 (kapf20) | 왕복 | 1명 | |
| 60 | 김연정 (realyj) | 왕복 | 1명 | |
| 70 | 김정호 (jh468) | 왕복 | 3명 | |
| 71 | 김정호 (jh468) | 왕복 | ||
| 72 | 김정호 (jh468) | 왕복 | ||
| 24 | 김준겸 (kimjk3527) | 왕복 | 3명 | |
| 25 | 김준겸 (kimjk3527) | 왕복 | ||
| 26 | 김준겸 (kimjk3527) | 왕복 | ||
| 11 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | 2명 | |
| 12 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | ||
| 53 | 김태형 (littlewave) | 왕복 | 1명 | |
| 54 | 김태훈 (xogns78) | 왕복 | 1명 | |
| 77 | 김태훈 (you9li) | 왕복 | 1명 | |
| 80 | 노용우 (wooyaya) | 왕복 | 1명 | |
| 13 | 문서희 (tivinsi) | 왕복 | 1명 | |
| 73 | 민선근 (ayumitensi) | 왕복 | 2명 | |
| 74 | 민선근 (ayumitensi) | 왕복 | ||
| 3 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | 2명 | |
| 4 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | ||
| 37 | 백자람 (lamvely) | 왕복 | 2명 | |
| 38 | 백자람 (lamvely) | 왕복 | ||
| 14 | 신동한 (tls8745) | 왕복 | 1명 | |
| 33 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | 3명 | |
| 34 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | ||
| 35 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | ||
| 43 | 신용철 (mup96) | 왕복 | 1명 | |
| 29 | 오규택 (rbxor8944) | 왕복 | 4명 | |
| 30 | 오규택 (rbxor8944) | 왕복 | ||
| 31 | 오규택 (rbxor8944) | 왕복 | ||
| 32 | 오규택 (rbxor8944) | 왕복 | ||
| 9 | 우제홍 (bighead5209) | 왕복 | 1명 | |
| 64 | 유승현 (tmdgus5360) | 왕복 | 2명 | |
| 65 | 유승현 (tmdgus5360) | 왕복 | ||
| 44 | 윤인기 (naingi) | 왕복 | 1명 | |
| 17 | 윤정상 (ssnmnv1) | 왕복 | 1명 | |
| 45 | 이건영 (dlrjsdud96) | 왕복 | 1명 | |
| 55 | 이계욱 (lku7630) | 왕복 | 1명 | |
| 46 | 이관휘 (giriguna) | 왕복 | 1명 | |
| 69 | 이길명tnt (mingkovic) | 왕복 | 1명 | |
| 57 | 이미림 (milim) | 왕복 | 1명 | |
| 67 | 이설호 (raider92) | 왕복 | 2명 | |
| 68 | 이설호 (raider92) | 왕복 | ||
| 10 | 이승현 (bengermin) | 왕복 | 1명 | |
| 6 | 이예찬 (yechan5181) | 왕복 | 1명 | |
| 19 | 이윤구 (kkm1032) | 왕복 | 1명 | |
| 61 | 이인경 (lik3590) | 왕복 | 1명 | |
| 2 | 이지은 (lje1205) | 왕복 | 1명 | |
| 62 | 이현준 (lhj1513) | 왕복 | 2명 | |
| 63 | 이현준 (lhj1513) | 왕복 | ||
| 52 | 이희경 (ma25x) | 왕복 | 1명 | |
| 79 | 이희제 (sevenlhj0712) | 왕복 | 1명 | |
| 59 | 정연승 (jys6435) | 왕복 | 1명 | |
| 78 | 정재원 (jaewon428) | 왕복 | 1명 | |
| 20 | 조영진 (yoshi03) | 왕복 | 1명 | |
| 15 | 조자경 (pikagirl2) | 왕복 | 2명 | |
| 16 | 조자경 (pikagirl3) | 왕복 | ||
| 7 | 주홍준 (rnfkek11) | 왕복 | 1명 | |
| 50 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | 2명 | |
| 51 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | ||
| 8 | 최민용 (bs30147) | 왕복 | 1명 | |
| 66 | 최상훈 (choish2001) | 왕복 | 1명 | |
| 39 | 최지은 (jamma69) | 왕복 | 2명 | |
| 40 | 최지은 (jamma69) | 왕복 | ||
| 27 | 최현배 (choic2) | 왕복 | 1명 | |
| 21 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 | |
| 22 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 23 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | ||
| 42 | 허준용 (hidol) | 왕복 | 1명 | |
| 18 | 황승준 (juny8118) | 왕복 | 1명 | |
| 36 | LOVELLDANIELGEORGEBLAZE | 왕복 | 1명 | |
| 28 | 신찬오 (bmw2005) | 편도(어웨이) | 1명 | 대전 → 인천 |
| 56 | 김가람 (cjswogaram) | 편도(홈) | 1명 | 인천 → 대전 |
| 41 | 손정은 (raindrop) | 편도(홈) | 1명 | 인천 → 대전 |
| 47 | 양현진 (my5860328) | 편도(홈) | 3명 | 인천 → 대전 |
| 48 | 양현진 (my5860328) | 편도(홈) | 인천 → 대전 | |
| 49 | 양현진 (my5860328) | 편도(홈) | 인천 → 대전 | |
| 76 | 황중하 (joshua) | 편도(홈) | 1명 | 인천 → 대전 |

1:2
V



