★ 8월 18일 강원원정 최종명단 안내 ★ ◇ 경기 일시 = 8월 18일 (일) 19시 강원FC VS 인천 유나이티드 ◇ 경기 장소 = 강릉종합경기장 ◇ 출발 인원 = 버스임차 1대 총 30명 탑승 ◇ 출발 일시 = 8월 18일 (일) 14시 30분 출발 ◇ 출발 장소 = 인천축구전용경기장 (광해리드빌 102동 건너편 홈플러스 정문 옆) ※ 원정신청 변경시 032-880-5546 으로 연락 주시기 바랍니다.
| NO | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 |
| 1 | 구단관계자 | 왕복 | |
| 2 | UTD기자단 | 편도(어웨이) | 7명 |
| 3 | UTD기자단 | 편도(어웨이) | |
| 4 | UTD기자단 | 편도(어웨이) | |
| 5 | UTD기자단 | 편도(어웨이) | |
| 6 | UTD기자단 | 편도(어웨이) | |
| 7 | UTD기자단 | 편도(어웨이) | |
| 8 | UTD기자단 | 편도(어웨이) | |
| 9 | 김동주 (kevin4045) | 왕복 | 2명 |
| 10 | 김동주 (kevin4045) | 왕복 | |
| 11 | 김종관 (newseoul03) | 왕복 | 1명 |
| 12 | 민명기 (arobshow) | 왕복 | 1명 |
| 13 | 안소연 (soyen1418) | 왕복 | 2명 |
| 14 | 안소연 (soyen1418) | 왕복 | |
| 15 | 우제홍 (bighead5209) | 왕복 | 1명 |
| 16 | 원용길 (sppwr) | 왕복 | 3명 |
| 17 | 원용길 (sppwr) | 왕복 | |
| 18 | 원용길 (sppwr) | 왕복 | |
| 19 | 윤기준 (wkd810814) | 왕복 | 2명 |
| 20 | 윤기준 (wkd810814) | 왕복 | |
| 21 | 이상훈 (power4735) | 왕복 | 1명 |
| 22 | 이유리 (dbfl3135) | 왕복 | 3명 |
| 23 | 이유리 (dbfl3135) | 왕복 | |
| 24 | 이유리 (dbfl3135) | 왕복 | |
| 25 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | 2명 |
| 26 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | |
| 27 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 |
| 28 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | |
| 29 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | |
| 30 | 이유선 (iamsun80) | 편도(어웨이) | 1명 |
0:1



