★ 9월 1일 전북원정 최종명단 안내 ★ ◇ 경기 일시 = 9월 1일 (일) 19시 전북 현대 VS 인천 유나이티드 ◇ 경기 장소 = 전주월드컵경기장 ◇ 출발 인원 = 버스임차 1대 총 37명 탑승 ◇ 출발 일시 = 9월 1일 (일) 14시 출발 ◇ 출발 장소 = 인천축구전용경기장 (광해리드빌 102동 건너편 홈플러스 정문 옆) ※ 원정신청 변경시 032-880-5546 으로 연락 주시기 바랍니다.
| NO | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 |
| 1 | 구단관계자 | 왕복 | |
| 2 | 구단관계자 | 왕복 | |
| 3 | UTD기자단 | 왕복 | |
| 4 | UTD기자단 | 편도(어웨이) | |
| 5 | 강민구 (gkkahn) | 왕복 | 1명 |
| 6 | 김동주 (kevin4045) | 왕복 | 2명 |
| 7 | 김동주 (kevin4045) | ||
| 8 | 민명기 (arobshow) | 왕복 | 1명 |
| 9 | 박국필 (ratm5485) | 왕복 | 1명 |
| 10 | 심재철 (winsoc) | 왕복 | 3명 |
| 11 | 심재철 (winsoc) | ||
| 12 | 심재철 (winsoc) | ||
| 13 | 양현진 (my5860328) | 왕복 | 1명 |
| 14 | 오바댜 (arau) | 왕복 | 2명 |
| 15 | 오바댜 (arau) | ||
| 16 | 우제홍 (bighead5209) | 왕복 | 1명 |
| 17 | 원용길 (sppwr) | 왕복 | 4명 |
| 18 | 원용길 (sppwr) | ||
| 19 | 원용길 (sppwr) | ||
| 20 | 원용길 (sppwr) | ||
| 21 | 유진목 (yjmsys) | 왕복 | 1명 |
| 22 | 이상훈 (power4735) | 왕복 | 1명 |
| 23 | 이유리 (dbfl3135) | 왕복 | 3명 |
| 24 | 이유리 (dbfl3135) | ||
| 25 | 이유리 (dbfl3135) | ||
| 26 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | 3명 |
| 27 | 최명윤 (rpffjfldk250) | ||
| 28 | 최명윤 (rpffjfldk250) | ||
| 29 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 |
| 30 | 추현화 (kcm0711) | ||
| 31 | 추현화 (kcm0711) | ||
| 32 | 황중하 (joshua) | 왕복 | 4명 |
| 33 | 황중하 (joshua) | ||
| 34 | 황중하 (joshua) | ||
| 35 | 황중하 (joshua) | ||
| 36 | 이현석 (lhs8928) | 편도(어웨이) | 1명 |
| 37 | 이경선 (ksun77) | 편도(어웨이) | 1명 |
0:1



