| 번호 | 신청자 | 신청인원 | 구분 | 신청 구분 | 신청자 핸드폰 뒷 번호 (4자리) |
| 1 | 구단관계자 | 5명 | 왕복 | ||
| 2 | 구단관계자 | 왕복 | |||
| 3 | 구단관계자 | 왕복 | |||
| 4 | 구단관계자 | 왕복 | |||
| 5 | 구단관계자 | 왕복 | |||
| 6 | UTD기자단 | 7명 | 왕복 | ||
| 7 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 8 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 9 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 10 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 11 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 12 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 13 | 김승만(ksm5532) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 5532 |
| 14 | 김재현 | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 4143 |
| 15 | 김종관(newseoul03) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8096 |
| 16 | 김종관(newseoul03) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8096 | |
| 17 | 민명기(arobshow) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1164 |
| 18 | 박국필(ratm5485) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1946 |
| 19 | 박국필(ratm5486) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1946 | |
| 20 | 박승곤 | 3명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 2592 |
| 21 | 박승곤 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 2592 | |
| 22 | 박승곤 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 2592 | |
| 23 | 박종혁(gunmania0) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 7458 |
| 24 | 신동철(godsshin) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 4459 |
| 25 | 신용철(mup96) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 2108 |
| 26 | 원용길(sppwr) | 4명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8588 |
| 27 | 원용길(sppwr) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8588 | |
| 28 | 원용길(sppwr) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8588 | |
| 29 | 원용길(sppwr) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8588 | |
| 30 | 유진목(yjmsys) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 9850 |
| 31 | 윤기준(wkd810814) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8393 |
| 32 | 이승현(inittab) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 2369 |
| 33 | 이유리(dbfl3135) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6754 |
| 34 | 이유리(dbfl3136) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6754 | |
| 35 | 이행성(hangsunglee) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 4125 |
| 36 | 정민영(atkum9) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 7087 |
| 37 | 조홍석(car569) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0103 |
| 38 | 조홍석(car569) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0103 | |
| 39 | 채훈(georgechae) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0382 |
| 40 | 최명윤(rpffjfldk250) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0399 |
| 41 | 최명윤(rpffjfldk251) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0400 | |
| 42 | 최선(forsunny) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 5929 |
| 43 | 추현화(kcm0711) | 3명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6477 |
| 44 | 추현화(kcm0711) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6477 | |
| 45 | 추현화(kcm0711) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6477 | |
| 46 | 한인탁(tachyontak) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6496 |
| 47 | 한인탁(tachyontak) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6496 | |
| 48 | 함대윤(jivedance) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 4948 |
| 49 | Dan Lovell | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 1365 |
| 50 | 강금희 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2581 |
| 51 | 강동우 | 2명 | 왕복 | 서포터즈 | 0323 |
| 52 | 강동우 | 왕복 | 서포터즈 | 0323 | |
| 53 | 공명운 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 9575 |
| 54 | 권경주 | 2명 | 왕복 | 서포터즈 | 7696 |
| 55 | 권경주 | 왕복 | 서포터즈 | 7696 | |
| 56 | 김가람 | 2명 | 왕복 | 서포터즈 | 0206 |
| 57 | 김가람 | 왕복 | 서포터즈 | 0206 | |
| 58 | 김기범 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 4701 |
| 59 | 김동주 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 4045 |
| 60 | 김민지 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 8944 |
| 61 | 김상수 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 62 | 김선경 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 63 | 김선아 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 64 | 김성진 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 65 | 김익주 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 6080 |
| 66 | 김정호 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 67 | 김지유 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 1380 |
| 68 | 김진혁 | 2명 | 왕복 | 서포터즈 | 6715 |
| 69 | 김진혁 | 왕복 | 서포터즈 | 6715 | |
| 70 | 김태경 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 71 | 김태형 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 72 | 김태훈 | 2명 | 왕복 | 서포터즈 | 3080 |
| 73 | 김태훈 | 왕복 | 서포터즈 | 3080 | |
| 74 | 김한열음 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 9377 |
| 75 | 류승현 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 76 | 맹지성 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 77 | 문서희 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2250 |
| 78 | 박규섭 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7198 |
| 79 | 박성빈 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 80 | 박예원 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | |
| 81 | 박용재 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 3884 |
| 82 | 박정현 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 83 | 박주홍 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 8370 |
| 84 | 박지은 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 85 | 박현동 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 86 | 배혜진 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 87 | 서태형 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7131 |
| 88 | 손상훈 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 89 | 손주영 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 9402 |
| 90 | 송익수 | 2명 | 왕복 | 서포터즈 | 2373 |
| 91 | 송익수 | 왕복 | 서포터즈 | 2373 | |
| 92 | 신동한 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 5997 |
| 93 | 신상우 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2581 |
| 94 | 신은철 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 95 | 양진모 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 96 | 오해숙 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 97 | 오혜지 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 98 | 윤정상 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 5250 |
| 99 | 이나래 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 100 | 이덕희 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 101 | 이동현 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 102 | 이소리 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 103 | 이승언 | 3명 | 왕복 | 서포터즈 | 7663 |
| 104 | 이승언 | 왕복 | 서포터즈 | 7663 | |
| 105 | 이승언 | 왕복 | 서포터즈 | 7663 | |
| 106 | 이승연 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 0506 |
| 107 | 이예찬 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 5181 |
| 108 | 이용 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2908 |
| 109 | 이윤구 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 6958 |
| 110 | 이재순 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 111 | 이지혜 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | |
| 112 | 이현석 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 6794 |
| 113 | 이희경 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 114 | 전용현 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 5469 |
| 115 | 조성학 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 116 | 조영진 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 1747 |
| 117 | 조은샘 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 118 | 조한슬 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 119 | 주광택 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 120 | 채주리 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 1747 |
| 121 | 최은서 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 1995 |
| 122 | 최춘영 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 123 | 최현우 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 4135 |
| 124 | 최현우1 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 6669 |
| 125 | 한승완 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 126 | 허준용 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 127 | 황승준 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 128 | 황중하 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 3357 |
| 129 | 김의현 | 2명 | 어웨이(상주→인천) | incheonutd.com/fanzone/feeds_view.php?idx=3606&tgbn=feeds_notice
댓글
|
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
0:1



