| 번호 | 신청자 | 신청인원 | 구분 | 신청자 핸드폰 뒷 번호(4자리) |
| 1 | 구단관계자 | 편도(홈) | ||
| 2 | 구단관계자 | 편도(홈) | ||
| 3 | 신서율(2020) | 1명 | 왕복 | 2002 |
| 4 | 추현화(kcm0711) | 3명 | 왕복 | 6477 |
| 5 | 추현화(kcm0711) | |||
| 6 | 추현화(kcm0711) | |||
| 7 | 한재현 | 1명 | 왕복 | 3854 |
| 8 | 오윤(dodun8856) | 1명 | 편도(홈) | 8323 |
| 9 | 이윤구(RAGAZZI) | 1명 | 편도(홈) | 6958 |
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
★ 4월 20일 제주원정 최종명단 안내 ★
3622 공지사항 2014-04-11 14773| 번호 | 신청자 | 신청인원 | 구분 | 신청자 핸드폰 뒷 번호(4자리) |
| 1 | 구단관계자 | 편도(홈) | ||
| 2 | 구단관계자 | 편도(홈) | ||
| 3 | 신서율(2020) | 1명 | 왕복 | 2002 |
| 4 | 추현화(kcm0711) | 3명 | 왕복 | 6477 |
| 5 | 추현화(kcm0711) | |||
| 6 | 추현화(kcm0711) | |||
| 7 | 한재현 | 1명 | 왕복 | 3854 |
| 8 | 오윤(dodun8856) | 1명 | 편도(홈) | 8323 |
| 9 | 이윤구(RAGAZZI) | 1명 | 편도(홈) | 6958 |
댓글