| 번호 | 신청자 | 신청인원 | 탑승지 | 구분 | 신청 구분 | 핸드폰 뒷 번호 (4자리) |
| 1 | 구단관계자 | 왕복 | ||||
| 2 | 구단관계자 | 왕복 | ||||
| 3 | UTD 기자단 | 왕복 | 구단 홈페이지 | |||
| 4 | UTD 기자단 | 왕복 | 구단 홈페이지 | |||
| 5 | UTD 기자단 | 편도(포항→인천) | 구단 홈페이지 | |||
| 6 | UTD 기자단 | 편도(포항→인천) | 구단 홈페이지 | |||
| 7 | 민명기(arobshow) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1164 | |
| 8 | 안태길(leaf1ren1) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1631 | |
| 9 | 안태길(leaf1ren1) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1631 | |
| 10 | 오윤(dodun8856) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8323 | |
| 11 | 유진목(yjmsys) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 9850 | |
| 12 | 이나래(narae001) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 9002 | |
| 13 | 이선호(rokmcm60) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0902 | |
| 14 | 정원준(dnjswns1100) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0367 | |
| 15 | 추현화(kcm0711) | 3명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6477 | |
| 16 | 추현화(kcm0711) | 3명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6477 | |
| 17 | 추현화(kcm0711) | 3명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6477 | |
| 18 | 배한성(hansbae) | 1명 | 편도(포항→인천) | 구단 홈페이지 | 5556 | |
| 19 | Dan Lovell | 1명 | 문학 | 왕복 | 서포터즈 | 1365 |
| 20 | 권경주 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7696 |
| 21 | 권경주 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7696 |
| 22 | 김병수 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 8349 |
| 23 | 김상수 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 24 | 김선경 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 25 | 김성진 | 1명 | 문학 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 26 | 문서희 | 1명 | 문학 | 왕복 | 서포터즈 | 2250 |
| 27 | 박규섭 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7198 |
| 28 | 박영주 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 29 | 박용재 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 3884 |
| 30 | 박정현 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 31 | 박주홍 | 1명 | 문학 | 왕복 | 서포터즈 | 8370 |
| 32 | 서태형 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7131 |
| 33 | 신서율 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 2002 |
| 34 | 유길주 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 35 | 이계욱 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7630 |
| 36 | 이두열 | 1명 | 문학 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 37 | 이예찬 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 5181 |
| 38 | 이윤구 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 6958 |
| 39 | 이희경 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 40 | 주광택 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 41 | 황승준 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 42 | Marc Harrison | 1명 | 숭의 | 편도(인천→포항) | 서포터즈 | 1365 |
| 43 | 김선아 | 1명 | 포항 | 편도(포항→인천) | 서포터즈 | 7308 |
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
0:1



