| 번호 | 신청 구분 | 신청자 | 신청인원 | 구분 | 핸드폰 뒷 번호 (4자리) |
| 1 | 홈페이지 | 구단관계자 | 왕복 | ||
| 2 | 홈페이지 | 구단관계자 | 왕복 | ||
| 3 | 홈페이지 | UTD 기자단 | 왕복 | 4735 | |
| 4 | 홈페이지 | UTD 기자단 | 왕복 | 4735 | |
| 5 | 홈페이지 | UTD 기자단 | 왕복 | 4735 | |
| 6 | 홈페이지 | UTD 기자단 | 왕복 | 4735 | |
| 7 | 홈페이지 | UTD 기자단 | 왕복 | 4735 | |
| 8 | 홈페이지 | UTD 기자단 | 왕복 | 4735 | |
| 9 | 홈페이지 | 김승만(ksm5532) | 1명 | 왕복 | 5532 |
| 10 | 홈페이지 | 민명기(arobshow) | 1명 | 왕복 | 1164 |
| 11 | 홈페이지 | 심재철(winsoc) | 2명 | 왕복 | 3464 |
| 12 | 홈페이지 | 심재철(winsoc) | 왕복 | 3464 | |
| 13 | 홈페이지 | 유진목(yjmsys) | 1명 | 왕복 | 9850 |
| 14 | 홈페이지 | 은정훈(eun2002man) | 1명 | 왕복 | 2207 |
| 15 | 홈페이지 | 이창석(topping30) | 1명 | 왕복 | 2220 |
| 16 | 홈페이지 | 추현화(kcm0711) | 6명 | 왕복 | 6477 |
| 17 | 홈페이지 | 추현화(kcm0711) | 왕복 | 6477 | |
| 18 | 홈페이지 | 추현화(kcm0711) | 왕복 | 6477 | |
| 19 | 홈페이지 | 추현화(kcm0711) | 왕복 | 6477 | |
| 20 | 홈페이지 | 추현화(kcm0711) | 왕복 | 6477 | |
| 21 | 홈페이지 | 추현화(kcm0711) | 왕복 | 6477 | |
| 22 | 홈페이지 | 함상욱(gkatkddnr) | 1명 | 왕복 | 9693 |
| 23 | 홈페이지 | 강기현(minasis) | 2명 | 편도(홈) | 3778 |
| 24 | 홈페이지 | 강기현(minasis) | 편도(홈) | 3778 | |
| 25 | 홈페이지 | 김민혁(trident1987) | 3명 | 편도(홈) | 4211 |
| 26 | 홈페이지 | 김민혁(trident1987) | 편도(홈) | 4211 | |
| 27 | 홈페이지 | 김민혁(trident1987) | 편도(홈) | 4211 | |
| 28 | 홈페이지 | 양선주(tjswn145) | 2명 | 편도(홈) | 4509 |
| 29 | 홈페이지 | 양선주(tjswn145) | 편도(홈) | 4509 | |
| 30 | 홈페이지 | 오윤(dodun8856) | 4명 | 편도(홈) | 8323 |
| 31 | 홈페이지 | 오윤(dodun8856) | 편도(홈) | 8323 | |
| 32 | 홈페이지 | 오윤(dodun8856) | 편도(홈) | 8323 | |
| 33 | 홈페이지 | 오윤(dodun8856) | 편도(홈) | 8323 | |
| 34 | 홈페이지 | 신용철(mup96) | 1명 | 편도(어웨이) | 2108 |
| 35 | 홈페이지 | 이승현 | 1명 | 편도(어웨이) | 2369 |
| 36 | 서포터즈 | Dan Lovell | 왕복 | 1365 | |
| 37 | 서포터즈 | 강금희 | 왕복 | 1273 | |
| 38 | 서포터즈 | 강대원 | 왕복 | 7308 | |
| 39 | 서포터즈 | 강혜림 | 왕복 | 2628 | |
| 40 | 서포터즈 | 강혜림 | 왕복 | 2628 | |
| 41 | 서포터즈 | 고다솔 | 왕복 | 6580 | |
| 42 | 서포터즈 | 공명운 | 왕복 | ||
| 43 | 서포터즈 | 권경주 | 왕복 | 8139 | |
| 44 | 서포터즈 | 김동주 | 왕복 | 4045 | |
| 45 | 서포터즈 | 김병수 | 왕복 | 8349 | |
| 46 | 서포터즈 | 김상수 | 왕복 | 7308 | |
| 47 | 서포터즈 | 김샛별 | 왕복 | 7308 | |
| 48 | 서포터즈 | 김샛별 | 왕복 | 7308 | |
| 49 | 서포터즈 | 김선경 | 왕복 | 7308 | |
| 50 | 서포터즈 | 김선아 | 왕복 | 7308 | |
| 51 | 서포터즈 | 김성진 | 왕복 | 7308 | |
| 52 | 서포터즈 | 김승진 | 왕복 | 7308 | |
| 53 | 서포터즈 | 김임협 | 왕복 | 3781 | |
| 54 | 서포터즈 | 김정호 | 왕복 | 7308 | |
| 55 | 서포터즈 | 김지유 | 왕복 | 1380 | |
| 56 | 서포터즈 | 김태경 | 왕복 | 7308 | |
| 57 | 서포터즈 | 김태형 | 왕복 | 7308 | |
| 58 | 서포터즈 | 김태훈 | 왕복 | 3080 | |
| 59 | 서포터즈 | 김한열음 | 왕복 | 9377 | |
| 60 | 서포터즈 | 라덕수 | 왕복 | 7308 | |
| 61 | 서포터즈 | 맹지성 | 왕복 | 7308 | |
| 62 | 서포터즈 | 문서희 | 왕복 | 2250 | |
| 63 | 서포터즈 | 문하영 | 왕복 | 7308 | |
| 64 | 서포터즈 | 박규섭 | 왕복 | 7198 | |
| 65 | 서포터즈 | 박성빈 | 왕복 | 7308 | |
| 66 | 서포터즈 | 박용재 | 왕복 | 3884 | |
| 67 | 서포터즈 | 박정현 | 왕복 | 7308 | |
| 68 | 서포터즈 | 박주홍 | 왕복 | 8370 | |
| 69 | 서포터즈 | 박지은 | 왕복 | 7308 | |
| 70 | 서포터즈 | 박진모 | 왕복 | 7308 | |
| 71 | 서포터즈 | 백자람 | 왕복 | 7308 | |
| 72 | 서포터즈 | 서태형 | 왕복 | 7131 | |
| 73 | 서포터즈 | 손상훈 | 왕복 | 7308 | |
| 74 | 서포터즈 | 손주영 | 왕복 | 9402 | |
| 75 | 서포터즈 | 신동한 | 왕복 | 5997 | |
| 76 | 서포터즈 | 신상우 | 왕복 | 1273 | |
| 77 | 서포터즈 | 신은철 | 왕복 | 7308 | |
| 78 | 서포터즈 | 안연정 | 왕복 | 7176 | |
| 79 | 서포터즈 | 양진모 | 왕복 | 7308 | |
| 80 | 서포터즈 | 오해숙 | 왕복 | 7308 | |
| 81 | 서포터즈 | 오혜지 | 왕복 | 7308 | |
| 82 | 서포터즈 | 유지영 | 왕복 | 8139 | |
| 83 | 서포터즈 | 이나래 | 왕복 | 7308 | |
| 84 | 서포터즈 | 이덕희 | 왕복 | 7308 | |
| 85 | 서포터즈 | 이소리 | 왕복 | 7308 | |
| 86 | 서포터즈 | 이용 | 왕복 | 2908 | |
| 87 | 서포터즈 | 이윤구 | 왕복 | 6958 | |
| 88 | 서포터즈 | 이정우 | 왕복 | 7387 | |
| 89 | 서포터즈 | 이종경 | 왕복 | 1387 | |
| 90 | 서포터즈 | 이종경 | 왕복 | 1387 | |
| 91 | 서포터즈 | 이종한 | 왕복 | 3656 | |
| 92 | 서포터즈 | 이지은 | 왕복 | 7242 | |
| 93 | 서포터즈 | 이희경 | 왕복 | 7308 | |
| 94 | 서포터즈 | 조영진 | 왕복 | 1747 | |
| 95 | 서포터즈 | 조은샘 | 왕복 | 7308 | |
| 96 | 서포터즈 | 주관택 | 왕복 | 7308 | |
| 97 | 서포터즈 | 채주리 | 왕복 | 1747 | |
| 98 | 서포터즈 | 최상훈 | 왕복 | 7308 | |
| 99 | 서포터즈 | 최은서 | 왕복 | 1995 | |
| 100 | 서포터즈 | 최춘영 | 왕복 | 7308 | |
| 101 | 서포터즈 | 최현진 | 왕복 | 7308 | |
| 102 | 서포터즈 | 한승완 | 왕복 | 7308 | |
| 103 | 서포터즈 | 함대윤 | 왕복 | 7308 | |
| 104 | 서포터즈 | 허준용 | 왕복 | 7308 | |
| 105 | 서포터즈 | 황거목 | 왕복 | 8521 | |
| 106 | 서포터즈 | 황승준 | 왕복 | 7308 | |
| 107 | 서포터즈 | 황중하 | 왕복 | 3357 |
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
0:1



