| 신청 구분 | 번호 | 신청자 | 신청인원 | 구분 | 핸드폰 뒷 번호 (4자리) |
| 구단관계자 | 1 | 1명 | 왕복 | ||
| 구단관계자 | 2 | 1명 | 왕복 | ||
| 홈페이지 | 3 | 이상철 | 1명 | 왕복 | 6535 |
| 홈페이지 | 4 | 이희재 | 1명 | 왕복 | 5713 |
| 홈페이지 | 5 | 김선경(seoulcgv) | 1명 | 편도(홈) | 8224 |
| 홈페이지 | 6 | 이재상(figo07) | 1명 | 편도(홈) | 6767 |
| 홈페이지 | 7 | 김유미(ubong) | 2명 | 편도(어웨이) | 3580 |
| 홈페이지 | 8 | ||||
| 홈페이지 | 9 | 배한성(hansbae) | 1명 | 편도(어웨이) | 5556 |
| 홈페이지 | 10 | 이계욱(lku7630) | 2명 | 편도(어웨이) | 7630 |
| 홈페이지 | 11 | ||||
| 서포터즈 | 12 | 김영상 | 1명 | 왕복 | 2068 |
| 서포터즈 | 13 | 박주홍 | 1명 | 왕복 | 8370 |
| 서포터즈 | 14 | 신서율 | 1명 | 왕복 | 2002 |
| 서포터즈 | 15 | 문서희 | 1명 | 왕복 | 2250 |
| 서포터즈 | 16 | 김정호 | 1명 | 왕복 | 7316 |
| 서포터즈 | 17 | 박지은 | 1명 | 왕복 | 7317 |
| 서포터즈 | 18 | 유길주 | 1명 | 왕복 | 7318 |
| 서포터즈 | 19 | 박영주 | 1명 | 왕복 | 7319 |
| 서포터즈 | 20 | 주광택 | 1명 | 왕복 | 7320 |
| 서포터즈 | 21 | 황승준 | 1명 | 왕복 | 7321 |
| 서포터즈 | 22 | 류승현 | 1명 | 왕복 | 7322 |
| 서포터즈 | 23 | 박성빈 | 1명 | 왕복 | 7323 |
| 서포터즈 | 24 | 이동현 | 1명 | 왕복 | 7324 |
| 서포터즈 | 25 | 이윤구 | 1명 | 왕복 | 6958 |
| 서포터즈 | 26 | 김병수 | 1명 | 왕복 | 8349 |
| 서포터즈 | 27 | 이계욱 | 1명 | 왕복 | 8349 |
| 서포터즈 | 28 | 신동한 | 1명 | 왕복 | 8349 |
| 서포터즈 | 29 | 서태형 | 1명 | 왕복 | 8349 |
| 서포터즈 | 30 | Dan Lovell | 1명 | 편도(홈) | 1365 |
| 서포터즈 | 31 | 박진솔 | 1명 | 편도(홈) | 9422 |
| 서포터즈 | 32 | 박진솔 | 1명 | 편도(홈) | 9422 |
| 서포터즈 | 33 | 배혜진 | 1명 | 편도(홈) | 7314 |
| 서포터즈 | 34 | 배혜진 | 1명 | 편도(홈) | 7315 |
| 서포터즈 | 35 | 김지유 | 1명 | 편도(어웨이) | 1380 |
| 서포터즈 | 36 | 이미림 | 1명 | 편도(어웨이) | 3904 |
| 서포터즈 | 37 | 라덕수 | 1명 | 편도(어웨이) | 7308 |
| 서포터즈 | 38 | 최상훈 | 1명 | 편도(어웨이) | 7309 |
| 서포터즈 | 39 | 최상훈 | 1명 | 편도(어웨이) | 7310 |
| 서포터즈 | 40 | 김성진 | 1명 | 편도(어웨이) | 7311 |
| 서포터즈 | 41 | 한승완 | 1명 | 편도(어웨이) | 7312 |
| 서포터즈 | 42 | 신주용 | 1명 | 편도(어웨이) | 7313 |
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
0:1



