| 신청 구분 | 번호 | 신청자 | 신청인원 | 탑승지 | 구분 | 핸드폰 뒷 번호 (4자리) |
| 구단관계자 | 1 | 1명 | 숭의 | 왕복 | ||
| UTD 기자단 | 2 | 1명 | 숭의 | 왕복 | ||
| UTD 기자단 | 3 | 1명 | 숭의 | 왕복 | ||
| UTD 기자단 | 4 | 1명 | 숭의 | 왕복 | ||
| 홈페이지 | 5 | 김선경(seoulcgv) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 8224 |
| 홈페이지 | 6 | 민명기(arobshow) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 1164 |
| 홈페이지 | 7 | 배한성(hansbae) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 5556 |
| 홈페이지 | 8 | 양현진 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 1895 |
| 홈페이지 | 9 | 오윤(dodun8856) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 8323 |
| 홈페이지 | 10 | 이상철 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 6535 |
| 홈페이지 | 11 | 이현석(lhs8928) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 6794 |
| 홈페이지 | 12 | 최명윤(rpffjfldk250) | 2명 | 숭의 | 왕복 | 0399 |
| 홈페이지 | 13 | 최현배(choic2) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 8251 |
| 홈페이지 | 14 | 황준(cjsakwns) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 1804 |
| 홈페이지 | 15 | 김동호(whynot15) | 1명 | 숭의 | 편도(홈) | 2501 |
| 홈페이지 | 16 | 윤희진(heejin3541) | 1명 | 숭의 | 편도(홈) | 1795 |
| 서포터즈 | 17 | Dan | 1명 | 문학 | 왕복 | 1365 |
| 서포터즈 | 18 | 박용재 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 3884 |
| 서포터즈 | 19 | 박지은 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 7308 |
| 서포터즈 | 20 | 신서율 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 2002 |
| 서포터즈 | 21 | 이나래 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 7308 |
| 서포터즈 | 22 | 이나래 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 7308 |
| 서포터즈 | 23 | 이상준 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 8724 |
| 서포터즈 | 24 | 조영진 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 1747 |
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
0:1



