| 순번 | 신청자 | 신청구분 | 신청인원 |
| 39 | 구단관계자 | 왕복 | 6명 |
| 40 | 구단관계자 | ||
| 41 | 구단관계자 | ||
| 42 | 구단관계자 | ||
| 43 | 구단관계자 | ||
| 44 | 구단관계자 | ||
| 15 | 김가람 (cjswogaram) | 왕복 | 1명 |
| 24 | 김민지 (kmjgood) | 왕복 | 1명 |
| 5 | 김병수 (kbs8429) | 왕복 | 1명 |
| 25 | 김복순 (5746kbs) | 왕복 | 1명 |
| 29 | 김승진 (tmdwls15) | 왕복 | 1명 |
| 2 | 김영상 (sponys) | 왕복 | 1명 |
| 10 | 김지유 (jeeyou) | 왕복 | 1명 |
| 1 | 박주홍 (pjhhong) | 왕복 | 1명 |
| 19 | 손주영 (sonpd1985) | 왕복 | 1명 |
| 6 | 신상우 (ultrashawk) | 왕복 | 1명 |
| 17 | 원용길 (sppwr) | 왕복 | 2명 |
| 18 | 원용길 (sppwr) | ||
| 14 | 윤정상 (ssnmnv1) | 왕복 | 1명 |
| 30 | 이길명 (mingkovic) | 왕복 | 9명 |
| 31 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 32 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 33 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 34 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 35 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 36 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 37 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 38 | 이길명 (mingkovic) | ||
| 7 | 이미림 (milim) | 왕복 | 1명 |
| 16 | 이성현 (oldschool) | 왕복 | 1명 |
| 3 | 이승현 (bengermin) | 왕복 | 1명 |
| 28 | 이진우 (bungsin94) | 왕복 | 1명 |
| 8 | 정진웅 (don5don5) | 왕복 | 1명 |
| 4 | 주홍준 (rnfkek11) | 왕복 | 1명 |
| 20 | 채주리 (juri1231) | 왕복 | 2명 |
| 21 | 채주리 (juri1231) | ||
| 26 | 최명윤 (rpffjfldk250) | 왕복 | 2명 |
| 27 | 최명윤 (rpffjfldk250) | ||
| 22 | 최은서 (ces1995) | 왕복 | 1명 |
| 11 | 추현화 (kcm0711) | 왕복 | 3명 |
| 12 | 추현화 (kcm0711) | ||
| 13 | 추현화 (kcm0711) | ||
| 23 | 황보람 (hwangboram) | 왕복 | 1명 |
| 9 | piaofeng (piao) | 왕복 | 1명 |
INCHEON UNITEDFANZONE
응원마당

1:2
V



