| 번호 | 신청자 | 인원 | 구분 | 신청 구분 | 핸드폰 뒷 번호(4자리) |
| 1 | 구단관계자 | 2명 | 왕복 | ||
| 2 | 구단관계자 | 왕복 | |||
| 3 | UTD기자단 | 5명 | 왕복 | ||
| 4 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 5 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 6 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 7 | UTD기자단 | 왕복 | |||
| 8 | 권성회(poirot) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 8634 |
| 9 | 김연정(realyj) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1387 |
| 10 | 김연정(realyj) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1387 | |
| 11 | 김재혁(aa3236) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 4143 |
| 12 | 민명기(arobshow) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 1164 |
| 13 | 8393 | ||||
| 14 | 최명윤(rpffjfldk250) | 2명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0399 |
| 15 | 최명윤(rpffjfldk250) | 왕복 | 구단 홈페이지 | 0399 | |
| 16 | 한인탁(tachyontak) | 1명 | 왕복 | 구단 홈페이지 | 6496 |
| 17 | 신서율(2020) | 1명 | 편도(홈) | 구단 홈페이지 | 2002 |
| 18 | 오윤(dodun8856) | 1명 | 편도(어웨이) | 구단 홈페이지 | 8323 |
| 19 | 유재훈(yjh6557) | 1명 | 편도(어웨이) | 구단 홈페이지 | 6557 |
| 20 | Dan Lovell | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 1365 |
| 21 | 강금희 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2581 |
| 22 | 강혜림 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2628 |
| 23 | 공명운 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 9575 |
| 24 | 김기범 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 4701 |
| 25 | 김대윤 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 26 | 김병수 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 8349 |
| 27 | 김상수 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 28 | 김성진 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 29 | 김영상 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2068 |
| 30 | 김정호 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 31 | 맹지성 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 32 | 문서희 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2250 |
| 33 | 박규섭 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7198 |
| 34 | 박성빈 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 35 | 박예원 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | |
| 36 | 박주홍 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 8370 |
| 37 | 박지은 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 38 | 서태형 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7131 |
| 39 | 손주영 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2068 |
| 40 | 신동한 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 5997 |
| 41 | 신상우 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 1273 |
| 42 | 신용철 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 2108 |
| 43 | 양진모 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 44 | 오해숙 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 45 | 윤정상 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 5250 |
| 46 | 이나래 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 47 | 이성현 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 1435 |
| 48 | 이소리 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 49 | 이예찬 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 5181 |
| 50 | 이예찬 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 5181 |
| 51 | 이윤구 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 6958 |
| 52 | 이정우 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 53 | 조은샘 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 54 | 주광택 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 55 | 최상훈 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 56 | 최현용 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 57 | 황거목 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 8521 |
| 58 | 황승준 | 1명 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 59 | 조성학 | 1명 | 편도 | 서포터즈 | 7308 |
| 60 | 라덕수 | 1명 | 편도 | 서포터즈 | 7308 |
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
0:1



