| 번호 | 신청자 | 신청 인원 | 탑승지 | 구분 | 신청 구분 | 핸드폰 뒷 번호 (4자리) |
| 1 | 구단관계자 | 1명 | 왕복 | |||
| 2 | UTD기자단 | 4명 | 왕복 | |||
| 3 | UTD기자단 | 왕복 | ||||
| 4 | UTD기자단 | 왕복 | ||||
| 5 | UTD기자단 | 왕복 | ||||
| 6 | 김상수 | 1명 | 왕복 | 홈페이지 | 5471 | |
| 7 | 김연정(realyj) | 2명 | 왕복 | 홈페이지 | 1387 | |
| 8 | 김연정(realyj) | 왕복 | 홈페이지 | 1387 | ||
| 9 | 김태훈 | 1명 | 왕복 | 홈페이지 | 3080 | |
| 10 | 박예원(cyan1128) | 1명 | 왕복 | 홈페이지 | 4659 | |
| 11 | 신서율 | 1명 | 왕복 | 홈페이지 | 2002 | |
| 12 | 오윤(dodun8856) | 1명 | 왕복 | 홈페이지 | 8323 | |
| 13 | 채훈(georgechae) | 1명 | 왕복 | 홈페이지 | 0382 | |
| 14 | 김정호 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 15 | 맹지성 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 16 | 문서희 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 2250 |
| 17 | 박주홍 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 8370 |
| 18 | 박지은 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 19 | 배혜진 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 20 | 서태형 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7131 |
| 21 | 윤정상 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 5250 |
| 22 | 이예찬 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 5181 |
| 23 | 최현용 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 24 | 한승완 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 25 | 허준용 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 26 | 황승준 | 1명 | 숭의 | 왕복 | 서포터즈 | 7308 |
| 27 | 김성진 | 1명 | 어웨이 (경남→인천) | 서포터즈 | 7308 |
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
0:1



