| 신청 구분 | 순번 | 신청자 | 신청인원 | 탑승지 | 구분 | 핸드폰 뒷 번호 (4자리) |
| 구단관계자 | 1 | 1명 | 숭의 | 왕복 | ||
| UTD 기자단 | 2 | 1명 | 숭의 | 왕복 | ||
| UTD 기자단 | 3 | 1명 | 숭의 | 왕복 | ||
| 홈페이지 | 4 | 박영주(yj93) | 2명 | 숭의 | 왕복 | 0813 |
| 홈페이지 | 5 | 박영주(yj93) | 2명 | 숭의 | 왕복 | 0813 |
| 홈페이지 | 6 | 양현진(my5860328) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 1895 |
| 홈페이지 | 7 | 오윤(dodun8856) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 8323 |
| 홈페이지 | 8 | 이유리(dbfl3135) | 1명 | 숭의 | 왕복 | 0692 |
| 홈페이지 | 9 | 최명윤(rpffjfldk250) | 2명 | 숭의 | 왕복 | 9413 |
| 홈페이지 | 10 | 최명윤(rpffjfldk250) | 2명 | 숭의 | 왕복 | 9413 |
| 홈페이지 | 11 | 양선주(tjswn145) | 2명 | 숭의 | 편도(홈) | 4509 |
| 홈페이지 | 12 | 양선주(tjswn145) | 2명 | 숭의 | 편도(홈) | 4509 |
| 홈페이지 | 13 | 이창석(topping30) | 1명 | 숭의 | 편도(홈) | 2220 |
| 홈페이지 | 14 | 배윤희(yooni) | 1명 | 숭의 | 편도(어웨이) | 3005 |
| 홈페이지 | 15 | 이나래(narae001) | 1명 | 숭의 | 편도(어웨이) | 9002 |
| 서포터즈 | 16 | Dan Lovell | 1명 | 문학 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 17 | 이정우 | 1명 | 문학 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 18 | 장원준 | 1명 | 문학 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 19 | 강혜림 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 20 | 김임협 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 21 | 이종한 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 22 | 신주용 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 23 | 박규섭 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 24 | 고다솔 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 25 | 황중하 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 26 | 김수경 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 27 | 김진혁 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 28 | 김정호 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 29 | 양진모 | 1명 | 숭의 | 왕복 | |
| 서포터즈 | 30 | 함대윤 | 1명 | 숭의 | 왕복 |
INCHEON UNITEDMEDIA FEEDS
0:1



